概 要
| 会社名 | 東京鉄製株式会社 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 本 店 | 〒136-0076 東京都江東区南砂1-25-2 TEL:03-3646-4311(代表) |
| 本 社 | 〒279-0024 千葉県浦安市港23 【営業】 TEL:047-304-7111(代表) FAX:047-305-3700 【経理総務】 TEL:047-306-5101(直通) |
|
| 工 場 | 〒279-0024 千葉県浦安市港24 【事務所・工程】 TEL:047-352-6011(代表) FAX:047-353-6285 【第一工場】 千葉県浦安市港23 【第二工場】 千葉県浦安市港24 |
|
| 創 業 | 昭和25年 | |
| 創 立 | 昭和44年4月10日 | |
| 資本金 | 4,000万円 | |
| 代表取締役 | 宇佐美 貴史 | |
| 社員数 | 46名 | |
| 決 算 | 7月(年1回) | |
| 取引銀行 | 商工中金/押上支店 千葉銀行/浦安支店 日本政策金融公庫/東京支店 三井住友銀行/砂町支店 みずほ銀行/西葛西支店 |
沿 革
| 年月日 | 概要 |
|---|---|
| 昭和25年 4月 | 宇佐美商店創業 |
| 昭和44年 4月 | 資本金200万円にて宇佐美商店より、 東京都江東区南砂に東京鉄製有限会社を設立 |
| 昭和44年同月 | 代表取締役 宇佐美衛就任 |
| 昭和51年 3月 | 東京都江東区南砂に工場倉庫完成 |
| 昭和52年 3月 | 資本金800万円に増資 |
| 昭和53年 6月 | 資本金2,000万円に増資 |
| 昭和54年11月 | 千葉県浦安市第二鉄鋼団地に工場倉庫用地取得 |
| 昭和55年 4月 | 資本金4,000万円に増資 |
| 昭和55年 9月 | 浦安第二鉄工団地内に浦安第二工場倉庫完成 (第二鉄鋼団地進出第1号) |
| 昭和55年11月 | 同工場倉庫稼働開始 |
| 昭和59年 4月 | 江東区南砂に本社新社屋完成 |
| 昭和63年12月 | 東京鉄製有限会社を東京鉄製株式会社に組織変更 |
| 平成11年10月 | 浦安事業本部設置 |
| 平成13年 3月 | 代表取締役 宇佐美三雄就任 |
| 平成19年 3月 | 代表取締役 宇佐美正男就任 |
| 平成19年同月 | 取締役 宇佐美貴史就任 |
| 平成24年12月 | 浦安第二鉄工団地内に浦安第一工場完成 |
| 平成29年 8月 | 代表取締役 宇佐美貴史就任 |
アクセスマップ
本社・営業事務所
千葉県浦安市港23番地
浦安第一工場
千葉県浦安市港23番地
工場事務所・浦安第二工場
千葉県浦安市港24番地
